Zranenie a doktori

Zranenia


Doktori

Informácie - liečenie
Informácie - potenciál

Počet prichádzajúcich doktorov podľa výšky regeneračných priestorov.
Počet doktorov podľa výšky regeneračných priestorov (%)
úroveň počet doktorov
    1 % -   31 %1
  32 % -   52 %2
  53 % -   72 %3
  73 % -   93 %4
  94 % - 114 %5
 115 % - 135 %6
 136 % - 156 %7
 157 % - 177 %8
 178 % - 197 %9
 198 % - 218 %10
 219 % - 239 %11
 240 % - 250 %12


Dĺžka liečenia zranenia podľa percenta doktora (%) :
doktor končí najbližšiu celú hodinu
    1 % -   16 %+2 hod
  17 % -   49 %+3 hod
  50 % -   83 %+4 hod
  84 % -   95 %+5 hod
  96 % -   99 %+5 / +6 hod
100 %+6 hod
Informácie uvedené fialovou farbou treba doskúmať.

Trh s doktormi